Weltklasse im 'landl
Die ursprüngliche Idee, die hinter der Gründung des JAZZLAND im Jahre 1972 stand, war die innovative Überlegung, dass die österreichischen Jazzmusiker vor allem durch die Zusammenarbeit mit den Musikern aus dem Mutterland des Jazz - den USA - ihr an und für sich ohnehin schon hohes Niveau weiter steigern können. So engagierten wir in den letzten 38 Jahren immer wieder Musiker, um sie in Probearbeit und bei Auftritten mit österreichischen Musikern zu konfrontieren, wodurch der Standard der österreichischen Szene in den absoluten europäischen Spitzenbereich gehoben wurde.
Und besonders erfreulich ist es auch, daß wir uns hin und wieder "ganze" Bands aus dem Ausland leisten können - einerseits die großartige "Rising Star Serie" und andererseits konnten wir in unseren Jubiläumsjahren immer wieder All-Star Bands präsentieren, wie man sie in dieser Qualität kaum jemals in der dichten Atmosphäre eines Jazzclubs erleben kann.
Und so wollen wir es in den nächsten 20 Jahren weiterhin halten .....
In der rund 100-jährigen Geschichte des Jazz haben sich - fast parallel zur klassischen Musik - die verschiedensten Stilrichtungen entwickelt. Wir versuchen daher immer, jede Spielart des Jazz gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen, und haben daher Musiker aus jedem Stilbereich mit der heimischen Spitzenklasse gehört - hier eine Auflistung der Musiker der absoluten Weltklasse aus den USA, die wir im JAZZLAND seit 1972 hören durften:
World Class Right Here In Old Vienna
JAZZLAND came into being back in 1972, based on one simple, quietly innovative idea: give Austrian musicians a shot at a new level of skill and jazz sophistication by teaming them regularly with soloists from the music's native land - the United States. And that's just what we've done over the last 38 years, combining visiting American notables with the best our little alpine country has to offer and watching Austrian musical standards soar to the very pinnacle of jazz in Europe.
In its century of existence jazz has flowered in styles as numerous and diverse as anything found in four hundred years of European classical music. Accordingly, our policy at JAZZLAND has been to let top exponents of all styles and approaches have their say, and be heard to optimum advantage. A quick glance at the list of world-class players from USA who have graced our bandstand since 1972 tells the story best:
|
Musiker oder Band
Musician or band
|
Instrument(e) oder Besetzung
Instrument(s) or line-up
|
|
| A | ||
| Marc Abrams | b | Photo |
| Idris Ackamoor | sax & wooden-fl & perc | |
| Howard Alden | g | Photos(7) |
| Eric Alexander Quartett feat. Harold Mabern | Eric Alexander ts, Harold Mabern p, John Webber b, Joe Farnsworth dm | Photos(2) |
| Monty Alexander | p | Photos(2) |
| Ray Alexander | vib | Photo |
| Don Alias | perc | |
| Harry Allen | ts | Photo |
| John Allen | sax | |
| Bill Allred | tb | Photos(4) |
| John Allred | tb | Photos(4) |
| Carole Alston | voc | Photos(4) |
| Lila Ammons | voc | Photos(3) |
| Rob Amster | b | |
| Fred Anderson | ts | |
| Jeff Andrews | b | |
| Peter Appleyard | vibes | Photos(2) |
| Tim Armacost | ts | Photo |
| Joe Ascioni | dm | Photo |
| Igor Atalita | p | Photo |
| Victor Atkins | p | |
| B | ||
| Benny Bailey | tp | Photo |
| Mickey Baker | g & voc | Photo |
| Butch Ballard | dm | Photo |
| Rob Bargad | hammon-organ | Photos(4) |
| Dan Barrett | tb & co | Photo |
| Bruce Barth | p | |
| Richie Beirach | p | |
| Carey Bell | hm & voc | |
| Jerry Bergonzi | ts | |
| Jerry Bergonzi Quartett feat. Renato Chicco | Jerry Bergonzi ts, Renato Chicco p, Dave Santoro b, Andrea Michelutti dm. | Photos(2) |
| David Berkman | p | |
| Bill Berry | co | Story (german) |
| Brian Blade | dm | Photo |
| Allen Blairman | dm | |
| Dave Boeddinghaus | p | Photos(3) |
| Danton Bollar | b | |
| Tassili Bond | b | Photo |
| Walter Booker | b | Photo |
| Paul Booth | sax | |
| Charlie Booty | p & voc | |
| Joseph Bowie | tb | |
| Michael Bowie | b | Photo |
| JoAnne Brackeen | p | Photo |
| Don Braden | ts | Photo |
| Blind Jim Brewer | g & voc | Photo |
| Percy Brice | dm | Photo |
| William Brimfield | tp | |
| Ray Brinker | dm | |
| Cecil Brooks III | dm | |
| Bob Brookmeyer | tb | Photo |
| Ray Brown | b | Photos(6) |
| Marion Brown | as | |
| Ray Bryant | p | Photo |
| Monty Budwig | b | |
| John Bunch | p | Photos(2) |
| Eddie "Guitar" Burns | g & hm & voc | Photo |
| Ronnie Burrage | dm | |
| Billy Butterfield | tp | Photo |
| C | ||
| Neil Cain | b | |
| Gary Campbell | ts | Photo |
| Conte Candoli | tp | Photos(2) |
| Pete Candoli | tp | Photos(2) |
| Bill Carrothers | p | Photo |
| Benny Carter | as & tp | Photos(2) |
| Dick Cary | p & alto-horn & tp | Photo |
| Marc Cary | p | |
| Eddie Chamblee | ts | Photo |
| Peter (Memphis Slim) Chatman siehe > Memphis | p & voc | |
| Adolphus "Doc" Cheatham | tp & voc | Photo
Story (german) |
| Cyrus Chestnut | p | Photo |
| Evan Christopher | cl & ts | Photo |
| Kim Clarke | b | |
| Jeff Clayton | as | Photos(2) |
| Arnett Cobb | ts | Photo |
| Jimmy Cobb | dm | Photo |
| John Cocuzzi | vibes | Photo |
| Joe Cohn | g | Photo |
| Dan Michael Colbert | sax & p & voc | |
| John Colianni | p | Photo |
| Frank Collete | p | |
| George Colligan | p | |
| Ravi Coltrane | ts | Photo |
| Junior Cook | ts | Photo |
| Marty Cook | tb | |
| Sheila Cooper | as, voc | Photo |
| Keith Copeland | dm | Photo |
| Lionel Cordew | dm | |
| Cousin Joe | p & voc | Photo |
| Wilson "Chembo" Corniel | perc | Photo |
| Stanley Cowell | p | |
| Hal Crook | tb | |
| Adam Cruz | perc | |
| Bill Cunliffe | p | |
| Howard Curtis | dm | Photo |
| D | ||
| Andrew D'Angelo | sax | |
| Wayne Darling | b | Photos(2) |
| Wallace Davenport | tp & voc | Photo |
| Kenny Davern | cl & ss | Story (german) Photos |
| Wild Bill Davis | organ | Photo |
| Eddie "Lockjaw" Davis | ts | Photos(3)
Story 1 Story 2 Story 3a Story 3b (german) |
| Jesse Davis | as | Photo |
| Blind John Davis | p & voc | Photos(2)
Story 1 Story 2 (german) |
| Jon Davis | p | Photo |
| Spanky Davis | tp | Photo |
| Xavier Davis | p | |
| Wild Bill Davison | co & voc | Photos(3)
Story (german) |
| Buddy de Franco | cl | Photo |
| Garry Dial | p | |
| Miguel "Anga" Diaz | perc | |
| Errol Dixon | p & voc | Photo |
| Bill Dobbins | p | Photos(2) |
| Lou Donaldson | as & voc | Photo |
| Dorothy Donegan | p & voc | Photo
Story (german) & Photo |
| Billy Drummond | dm | Photo |
| Champion Jack Dupree | p & voc | Photo |
| Bobby Durham | dm | Photo |
| E | ||
| Harry "Sweets" Edison | tp | Photos(3) |
| Honeyboy Edwards | g & voc | Photo |
| Teddy Edwards | ts | Photo |
| Billy Elgart | dm | |
| Kurt Elling | voc | Photo |
| Herb Ellis | g | Photos(4) |
| Pee Wee Erwin | tp | Photo |
| Duane Eubanks | tp | Photo |
| David Evans | g & voc | Photo |
| Margie Evans | voc | Photos(2) |
| Orrin Evans | p | Photo |
| F | ||
| Tal Farlow | g | Photo |
| Art Farmer | tp & fl-h & flumpet | Photos(7)
Story (german) & Photo |
| Garrison Fewell | g | |
| Aaron Fletcher | sax | |
| George Fluders | dm | |
| Mike Formanek | b | Photo |
| Gary Foster | sax | Photos(2) |
| Herman Foster | p | Photos |
| Joel Frahm | sax | |
| Jill Fredericksen | dm | Photos(2) |
| Bud Freeman | ts | Photo
Story (german) & Photo |
| Chico Freeman | ts &ss | Photos(4) |
| Don Friedman | p | Photo |
| Janice Friedman | p | Photos(2) |
| Bill Frisell | g | |
| Tomas Fujiwara | dm | |
| Curtis Fuller | tb | Photo |
| G | ||
| Jim Galloway | ss | Story 1 (german) Story 2 (german) Photos(8) |
| Hal Galper | p | Photo |
| Tom van der Geld | vibes | |
| Ricky Germanson | p | |
| Terry Gibbs | vibes | Photo |
| Banu Gibson | voc | Photo |
| Dana Gillespie | voc | Photos(7) |
| Benny Golson | ts | Photos(6) |
| Richie Goods | b | |
| Dexter Gordon | ts | Photo |
| Henry Gray | p & voc | Photo |
| Benny Green | p | Photo |
| Larry Grenadier | p | |
| Al Grey | tb | Photos(3) |
| Miles Griffith | voc | Photos(3) |
| Danny Grisset | p | Photo |
| Steve Grossman | ts | Photo |
| Marty Grosz | g & voc | Photo |
| Terreon Gully | dm | Photo |
| Russel Gunn | tp | Photo |
| H | ||
| Barry Lee Hall | tp | Photo |
| Darryl Hall | b | |
| Jeff Hamilton | dm | Photo |
| Scott Hamilton | ts | Story (german) & Photo Photos(5) |
| Doug Hammond Trio | Dwight Adams tp, Daaryl Hall b, Doug Hammond dm & perc & voc Nov.2007: Steve Woods b statt Hall |
Photos(5) |
| Gunther Hampel | vibes & b-cl & perc | |
| Craig Handy | sax | Photo |
| Jake Hanna | dm | Photos(3) |
| Fared Haque | g | |
| Bill Hardman | tp | Photo |
| Tom Harrell | tp | Photo |
| Janice Harrington | voc | Photo |
| Gene Harris | p | Photos(2)
Photo & Story (german) |
| Stefon Harris | vibes | Photos(2) |
| Antonio Hart | as | Photo |
| Albert Heath | dm | Photo |
| Jimmy Heath | ts | Photo |
| Percy Heath | b | Photo |
| Chuck Hedges | cl | Photos(2) |
| Henry Heggen | hm & voc | Photo |
| Duke Heitger | tp, co, voc | Photos(5)
Story (german) |
| Erwin Helfer | p | Photo |
| Joel Helleny | tb | Photo |
| John "Jon" Hendricks | voc | Photos(2) |
| Trey Henry | b | |
| Vince Herring | sax | Photos(3) |
| Sharon T. Hirata | sax | Photos(2) |
| Laurence Hobgood | p | |
| Art Hodes | p | Photos(2)
Story (german) & Photo |
| Red Holloway | ts & as & voc | Photos(8) |
| Nick Holt | b & voc | |
| Chris Hopkins | as & p | Photos(3) |
| Ed Howard | b | |
| Earl Howell | dm | |
| Peanuts Hucko | cl & ts | Photo |
| Charlie Hunter | g | Photo |
| J.B. Hutto | g & voc | |
| Dick Hyman | p | Photo |
| I-J | ||
| Yosuke Inoe | b | |
| Yoron Israel | dm | |
| Ali Jackson | dm | |
| Javon Jackson | ts | Photo |
| John Jackson | g & voc | Photo |
| Khalil Jackson | tp | |
| Oliver Jackson | dm | Photos(2) |
| Ron Jackson | g | Photo |
| Christian Jacob | p | |
| Sid Jacobs | g | Photo |
| Homesick James | g & voc | Photos(2) |
| Stafford James | b | Photo |
| Thomas Jefferson | tp | Photo |
| Ingrid Jensen | tp & fl-h | Photos(2) |
| Plas Johnson | ts | Photo |
| Reggie Johnson | b | Photo |
| Richard Johnson | p | |
| Bobby Jones | ts | Photos(2) |
| Eddie Jones | b | Photos(2) |
| Leonhard Jones | b & g & perc | |
| Oliver Jones | p | Photo |
| James "Taildragger" Jones | voc | Photo |
| Marlon Jordan | tp | Photo |
| Sheila Jordan | voc | Photos(5) |
| K | ||
| Max Kaminsky | tp | Photo
Photo & Story (german) |
| Joe Kaplowitz | B3-organ | Photo |
| Hayes Kavanagh's New-York-All-Stars | Jon Erik Kellso co, John Allred tb, Dan Levinson cl, Mark Shane p, Hayes Kavanagh b, Kevin Dorn dm 2010: Simon Wettenhall tp, Al Hermann tb, Bill Easley cl&ts, Larry Ham p, Hayes Kavanagh b, Jack Carr dm |
Photos |
| Hayes Kavanagh's New York Swingstars III | Tommy Saunders co, Al Hermann tb, Bill Easley ts & cl, Richard Wyands p, Hayes Kavanagh b, Eddie Locke dm | Photos |
| Butch Kellem | tb | |
| Paul Keller | b | Photos(3) |
| Jon-Erik Kellso | co | Photos(4) |
| Barney Kessel | g | Photo
Photo & Story 1 (german) Photo & Story 2 (german) |
| Tom Kirkpatrick | tp | Photo |
| Jimmy Knepper | tb | Photo |
| Lee Konitz | as | Photos(2) |
| Boris Kozlov | b | Photo |
| Diana Krall | p & voc | Photo |
| L | ||
| John La Porta | cl | Photo |
| Benny Lackner Trio | Benny Lackner p, Derek Nievergelt b, Robert Perkins dm | Photo |
| Jeanie Lambe | voc | Photos(2) |
| Orlando Le Fleming | b | |
| Bradford Leali | as | Photo |
| Bonnie Lee | voc | Photo |
| Jeanne Lee | voc | |
| Jay Leonhart | b | Photo |
| Jack Lesberg | b | Photo |
| Dan Levinson | cl | Photo |
| Dave Liebman | ts & ss | Photos(2) |
| Dave Liebman "special meeting" | Dave Liebman sax, Aydin Esen p, Wayne Darling b, Wolfgang Reisinger dm | |
| Kirk Lightsey | p | Photos(2) |
| Little Willie Littlefield | p & voc | |
| Edwin Livingston | b | |
| Eddie Locke | dm | Photos(2) |
| Louisiana Red | g & voc | Photo
Story (german) & Photo |
| Joe Lovano | ts | |
| Mundell Lowe | g | Photos(2) |
| Brian Lynch | tp | Photo |
| Albert (Sunnyland Slim) Luandrew siehe > Sunnyland | p & voc | |
| M | ||
| Harold Mabern | p | Photo |
| Willie Mabon | p & voc | Photo |
| Peter Madsen | p | |
| Slim Magic (Magic Slim) | g & voc | Photo |
| Mike Magnelli | g | Photos(2) |
| Kevin Mahogany | voc | Photos(3) |
| Russel Malone | g | Photos(2) |
| Junior Mance | p | Photos(3) |
| Junior Mance - Jim Galloway Quintett | Junior Mance p & voc, Jim Galloway ss, Martin Spitzer g, Harry Putz b, Andi Weiss dm | Photo |
| Shelley Manne | dm | Photo |
| Frank Mantooth | p | |
| Charlie Mariano | as | |
| John Marshall | tp | Photos(4) |
| Willie Martinez | dm | Photo |
| George Masso | tb | Photos(2) |
| Tarus Mateen | b | Photos(2) |
| Irvin Mayfield | tp | Photo |
| Brother Jack McDuff | organ | Photo |
| Andy McGhee | ts | |
| Pete McGuinness | tb & voc | Photo |
| Carlos McKinney | p | |
| Marcus McLaure | b | |
| Big Jay McNeely | ts | |
| Jimmy McPartland | co & voc | Photo |
| Jay McShann | p & voc | Photo
Story (german) |
| Brad Mehldau | p | Photo |
| Memphis Slim | p & voc | Photos(2)
Story (german) |
| John Menegon | b | |
| Don Menza | ts | Photos(6)
Story (german) & Photo |
| Ed Metz jr. | dm | Photo |
| Andy Middleton Quartett | Andy Middleton sax, Tino Derado p, Paul Imm b, Alan Jones dm | Photos(3) |
| Butch Miles | dm | Photo |
| Eddie Miller | ts | Photo |
| Johnny Mince | cl | Photo |
| Iverson (Louisiana Red) Minter siehe > Louisiana | g & voc | |
| Red Mitchell | b & p & voc | Photos(3) |
| Furuno Mitsuaki | b | |
| Jane Monheit | voc | Photo |
| Rick Montalbano | dm | |
| Shawn Montero-Woode | voc | |
| Little Brother Montgomery | p & voc | Photo
Story (german) |
| James Moody | ts & voc | Photo |
| Jason Moran and The Bandwagon | Jason Moran p, Tarus Mateen b, Nasheet Waits dm | Photo |
| Sarah Morrow | tb | Photo |
| Paul Motian | dm | Photo |
| Idris Muhammad | dm | |
| Mark Murphy | voc | Photo |
| Charlie Musselwhite | hm & voc | |
| Lloyd Myers | p | Photo |
| N-O | ||
| Louis Nash | dm | |
| Louis Nelson | tb | Photo & Story (german) |
| Ed Neumeister | tb | Photo |
| Joe Newman | tp & voc | Photo
Story (german) |
| Albert Nicholas | cl | Photo & Story (german) |
| Judy Niemack | voc | Photos(2) |
| Sal Nistico | ts | Photo |
| Adam Nussbaum | dm | Photo |
| Paul Orta | hm & voc | Photos(2) |
| P-Q | ||
| Horace Parlan | p | Photo |
| Joe Pass | g | Photo |
| Cecil Payne | bs | Photo & Story (german) |
| Nicholas Payton | tp | Photo |
| Jeremy Pelt Quartett | Jeremy Pelt tp, Michael Moreno g, Derek Nievergelt b, Thomas Crane dm | Photo |
| Ken Peplowski | cl & ts & voc | Photos(5) |
| Jim Pepper | ts | |
| Gene Perla | b | |
| Willie (Piano Red) Perryman | p & voc | |
| Barre Phillips | b | Photo |
| Nat Pierce | p | Photos(3) |
| Bucky Pizzarelli | g | Photo |
| Lonnie Plaxico | b | Photo |
| Pony Poindexter | as & voc | Photo |
| Ed Polcer | co & voc | Photos(3) |
| Irving Herbert "Herb" Pomeroy | tp | Photo |
| Valery Ponomarew | tp | Photo |
| Al Porcino | tp & arr & leader | |
| Larry Porter | p | Photo |
| Allan Praskin | as | Photos(3) |
| Sammy Price | p & voc | Photos(2) |
| John Primer | g & voc | Photo |
| Alton Purnell | p & voc | Photo |
| Alvin Queen | dm | Photo |
| R | ||
| Adam Rafferty | g | Photos(4) |
| Tony Ramos | hm & voc | |
| Bill Ramsey | voc | Photos(7) |
| Mark Rapp | tp | Photo |
| Dave Ratajczak | dm | Photos(2) |
| Michael Raynor | dm | |
| Boogie Woogie Red (= Vernon Harrison) | p & voc | Photo |
| Piano Red siehe > Willie (Piano Red) Perryman | p & voc | |
| Eric Reed | p | Photo |
| Red Richards | p & voc | Photos(2) |
| Trevor Richards | dm | Photos(2) |
| "Philadelphia" Jerry Ricks | g & voc | Photo |
| Perry Robinson | cl | |
| Scott Robinson | ts & bass-sax & co | Photos(4)
Story (german) & Photo |
| Spike Robinson | ts | Photo |
| Mickey Roker | dm | Photo |
| Ken Romanowski | g & voc | |
| Ted Rosenthal | p | Photo |
| Kurt Rosenwinkel | g | Photo |
| Frank Rosolino | tb & voc | Story (german) & Photo |
| Isaiah "Doc" Ross | g & hm & perc & kazoo & voc | Photo |
| Stacy Rowles | tp | Photos(2) |
| Vanessa Rubin | voc | Photo |
| Ellyn Rucker | p & voc | Photo |
| S | ||
| Willie Salomon | g & voc | Photo |
| David Sanchez | ts | Photo |
| Jordan Sandke | tp & voc | Photo |
| Randy Sandke | tp | Photos(4) |
| Lon Satton | voc | Photo |
| Tom Saunders | co | Photos(6) |
| Cynthia Sayer | bjo & voc | Photos(2) |
| Jaz Sawyer | dm | |
| Dave Schnitter | ts | |
| Ed Schuller | b | |
| LaFrae Olivia Sci | dm | |
| Bob Seeley | p | Photo |
| Mark Shane | p | Photos(3) |
| Bud Shank Quartett | Bud Shank as, Rob Bargad p, Johannes Strasser b, Alan Jones dm | Photos(2) |
| Bobo Shaw | dm | |
| Lee Shaw Trio | Lee Shaw p, Rich Syracuse b, Jeff "Siege" Siegel dm | Photos(2) |
| Thomas Shaw | g & voc | Story (german) |
| Woody Shaw | tp | Photo |
| John Sheridan | p | Photo |
| Bobby Shew | tp | Photos(3) |
| Johnny Shines | g & voc | Photo |
| Jeanne du Shon | voc | Photo |
| Jeff Siegel | dm | Photos(2) |
| Hal Singer | ts | Photos(4) |
| Alex Sipiagin | tp | Photo |
| Magic Slim siehe > Magic | g & voc | |
| Memphis Slim siehe > Memphis | p & voc | |
| Sunnyland Slim siehe unten > Sunnyland | p & voc | |
| Allen Smith | tp | Photos(2) |
| Carrie Smith | voc | Photo |
| Leo Smith | tp | |
| Neal Smith | dm | |
| Robbie Smith | dm | |
| Jim Snidero | as | Photo |
| Trever Somerville | dm | |
| Terrel Stafford | tp | Photo |
| Andy Stein | viol & voc | Photo |
| Irvin Stokes | tp | Photos(3) |
| Marcus Strickland | sax | |
| Dave Stryker | g | |
| Dick Sudhalter | tp | Photos(3) |
| Slim Sunnyland (Sunnyland Slim) | p & voc | Photo |
| Ralph Sutton | p | Photos(2) |
| Tierney Sutton | voc | Photo |
| John Swana | tp | |
| Sister Shirley Sydnor | voc | Photos(2) |
| Roosevelt Sykes | p & voc | Photo |
| Richard Syracuse | b | Photos(2) |
| T | ||
| Lew Tabackin | ts & fl | Photos(5) |
| James "Taildragger" Jones | voc | Photo |
| Gregory Tardy | ts | Photo |
| Buddy Tate | ts | Photo |
| Clark Terry | tp & fl-h & voc | Photos(4) |
| Cooper Terry | g & voc | Photo |
| The Jazz Guitar Summit | Mundell Lowe g, Mike Magnelli g, Jaime Valle g, Joschi Schneeberger b, Andi Weiss dm | Photos(2) |
| Ed Thigpen | dm | Photo |
| Leon Thomas | voc | |
| John Thomas | tp | |
| Sir Charles Thompson | p | Photo |
| Tin Hat Trio | Rob Burger acc, Carla Kihlstedt viol, Mark Orton g | Photo |
| Joe Turner | p & voc | Photo |
| Mark Turner | ts | Photo |
| Norris Turney | as | Photos(2) |
| Chris Tyle | co & cl & dm & voc | Photos(4) |
| U-V | ||
| Alex Ulanowski | p | |
| Phil Upchurch | g | Photo |
| Allan Vaché | cl | Photos(5) |
| Warren Vaché | co | Photos(2)
Story (german) |
| Jaime Valle | g | Photo |
| Chris Varga | vibes | Photo |
| Johnny Varro | p | Photos(2) |
| Ray Vega | tp/fluegelhorn | Photos(2) |
| Tommy Vig | vib & dm | Photo |
| Mia Vig | voc & vib | Photo |
| Eddie "Cleanhead" Vinson | as & voc | Photos(2)
Story (german) |
| W | ||
| Mal Waldron | p | |
| Melissa Walker | voc | Photo |
| Baby Boy Warren | g & voc | Photo |
| Earle Warren | as & cl | Photo |
| Kenny Washington | dm | Photo |
| Reggie Washington Trio feat. Ravi Coltrane & E.J. Strickland | Ravi Coltrane ts, Reggie Washington b, E.J. Strickland dm | Photo |
| Benny Waters | cl & as & ts & voc | Photo & Story (german) |
| Bobby Watson | as | Photo |
| Ben Webster | ts | Photo & Story (german) |
| Katie Webster | p & voc | Photo |
| Dick Wellstood | p | Photo & Story (german) Photo 2 |
| Ken Werner | p | Photo |
| Frank Wess | ts | Photos(2) |
| Mark Whitfield | g | Photo |
| Bob Wilber | cl & ss | Photos(2) |
| Wild Bill Legacy | Tom Saunders co, Bill Allred tb, Allan Vachè cl, Mike Götz p, Isla Eckinger b, Bernard Flegar dm | Photos(2) |
| Ernie Wilkins | as | |
| Claude Williams | v | Photo |
| Big Joe Williams | g & voc | Photos(3)
Story (german) |
| Robert Pete Williams | g & voc | Photo & Story (german) |
| Skinny Williams | ts | Photo |
| Matt Wilson | dm | Photo |
| Phil Wilson | tb | |
| Steve Wilson | as | Photo |
| Teddy Wilson | p | Photo & Story (german) |
| Kai Winding | tb | Photo |
| Jimmy Witherspoon | voc | Photo |
| Anthony Wonsey | p | Photos(2) |
| Rickey Woodard | sax | Photo |
| Jimmy Woode | b | Photos(5) |
| Britt Woodman | tb | Photos(2) |
| Phil Woods | as | Photo |
| Leo Wright | as | Photos(2)
Photo & Story (german) |
| Richard Wyands | p | Photo |
| X-Y-Z-0-9 | ||
| Zory Young | voc | Photo |
| Pete Yellin | as | |
| Rachel Z | p | Photo |
| Miguel Zenon Band | Miguel Zenon as, Luis Perdomo p, Hans Glawischnig b, Antonio Sanchez dm | Photo |
| Attila Zoller | g | Photo |
| "100 Years of Benny Goodman" | Allan Vaché cl, John Cocuzzi vibes, Mike Götz p (CH), Bernard Flegar dm (D) | Photo |
|
Die Mehrzahl der Photos stammen von
|
||
| Um Ihnen das Nachzählen zu ersparen: es sind ca. 460 Musiker
If you don't want to count - we think they are 460 musicians
|
JAM SESSIONS, die ein integraler Bestandteil des Jazz, aber - da sie sich in der Regel spontan ereignen - niemals programmierbar sind, fanden in der langen Geschichte des JAZZLAND natürlich immer wieder statt. Unter anderen hörten wir bei solchen Gelegenheiten:
Wynton Marsalis, Jimmy Forrest, Aaron Bell, Art Blakey, Roy Eldridge, Slam Stewart, Hank Jones, Big Mama Thornton, Bobby Plater, Tommy Flanagan, Milt Buckner, Freddie Hubbard, Jimmy Smith, Andrew Blackeney, Edward Garland, Earl Hines, Keter Betts, Oscar Brasheer, Taft Jordan, Arwell Shaw, Barrett Deems, Joe Muranyi, George Benson, John Lewis, Milt Jackson, John McLaughlin, Harold Jones und viele andere.
Allerdings ist es uns gelungen die meisten Musiker, die das 'landl bei Sessions kennen lernten, anschließend auch zu engagieren, so daß diese Liste eigentlich viel länger sein müßte.....
In various jam sessions we had the luck to listen to musicians like:
Wynton Marsalis, Jimmy Forrest, Aaron Bell, Art Blakey, Roy Eldridge, Slam Stewart, Hank Jones, Big Mama Thornton, Bobby Plater, Tommy Flanagan, Milt Buckner, Freddie Hubbard, Jimmy Smith, Andrew Blackeney, Edward Garland, Earl Hines, Keter Betts, Oscar Brasheer, Taft Jordan, Arwell Shaw, Barrett Deems, Joe Muranyi, George Benson, John Lewis, Milt Jackson, John McLaughlin, Harold Jones and many more.
But many of them decided they would like to play at the JAZZLAND some other time - so this list should be much longer.... Many of the session-guests are now part of our long musicians-list.